4. Herren 2021/2022

Spielklasse: 2. Kreisliga Ost
Letzte Saison: Platz 8
Mannschaftsleiter: Hartmut Gunia
Saisonziel: Klassenerhalt

 

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SV Lichtenhain 1924 7 131 76:22 13:1
2TTV Königstein 3 7 149 74:24 12:2
3TTV 91 Neustadt 2 7 9 53:45 8:6
4SSV Heidenau 3 7 -48 43:55 8:6
5SV Wesenitztal 2 7 23 52:46 7:7
6TTV 91 Neustadt 3 7 -18 42:56 4:10
7SSV Heidenau 4 7 -72 35:63 4:10
8BSV 68 Sebnitz 2 7 -174 17:81 0:14
9SG Traktor Reinhardtsdorf 2 : :