U15 2021/2022

Spielklasse: Kreisliga Jungen 15
Letzte Saison: Platz 5
Mannschaftsleiter: David Seidel
Saisonziel: Top 3

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SSV Heidenau 7 157 76:22 14:0
2SG Oelsa 7 153 77:21 11:3
3SG Grumbach 7 78 63:35 10:4
4SV Rabenau 7 99 63:35 8:6
5SV Bannewitz 7 -17 49:49 6:8
6TSV Graupa 2 7 -142 24:74 3:11
7TSV Graupa 7 -153 22:76 2:12
8Post SV Dippoldiswalde 7 -175 18:80 2:12
9TSV Reinhardtsgrimma : :
10TTV Königstein : :